kia picanto 1.0 bekannte Probleme
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 Emotion | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 Emotion | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 Emotion | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition7 | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Spirit | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Start | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Start | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Sensation | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition7 | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Spirit | hsn | 8253 | tsn | AFO | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Spirit | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Spirit | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition7 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition7 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition 2015 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition 2015 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | FIFA World Cup Edition 2014 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | FIFA World Cup Edition 2014 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Vision | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Vision | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Business Line | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Business Line | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition 2013 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition 2013 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | FIFA World Cup Edition 2012 | hsn | 8253 | tsn | ADR | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Attract | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Edition 7 | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Picanto 1.0 | typ | Dream Team Edition AMT | hsn | 8253 | tsn | AHB | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
Bewertung schreiben
|
|
Gibt es Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk oder sonstiges?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|