kia sorento 2.2 crdi bekannte Probleme
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | GT Line AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2020 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | GT Line AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2019 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | GT Line AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2018 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition7 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD | hsn | 8253 | tsn | AFK | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Masterpiece AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AFL | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum Edition AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Attract 2WD | hsn | 8253 | tsn | AEL | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition7 2WD | hsn | 8253 | tsn | AEL | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition7 AWD | hsn | 8253 | tsn | AEM | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Attract 2WD | hsn | 8253 | tsn | ACL | modellstart | | modellende | 2012 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD | hsn | 8253 | tsn | ACM | modellstart | | modellende | 2012 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD | hsn | 8253 | tsn | ACM | modellstart | | modellende | 2012 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | ACM | modellstart | | modellende | 2012 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD Automatik | hsn | 8253 | tsn | ACM | modellstart | | modellende | 2012 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Attract AWD | hsn | 8253 | tsn | ACM | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Platinum AWD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIO | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit 2WD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIN | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Spirit AWD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIO | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision 2WD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIN | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Vision AWD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIO | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Sorento 2.2 CRDi | typ | Edition 7 2WD DCT8 | hsn | 8253 | tsn | AIN | modellstart | | modellende | 20 | hubraum | | leistung ps | |
Bewertung schreiben
|
|
Gibt es Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk oder sonstiges?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|