skoda fabia 1.2 tsi bekannte Probleme
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Active | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Style | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Style | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Style DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Drive | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Drive | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Drive DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Cool Edition | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Cool Edition Red und Grey | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2017 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Joy | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Joy | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Joy DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2016 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Edition | hsn | 8004 | tsn | AOP | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Edition | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Edition DSG | hsn | 8004 | tsn | AOQ | modellstart | | modellende | 2015 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Elegance | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Elegance | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Elegance DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Active | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambition DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Cool Edition | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Fresh | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Fresh | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Fresh DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Monte Carlo DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Best of | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Best of | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Best of DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2014 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Family | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Family | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Family DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Cool Young Spirit | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2013 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Classic | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambiente | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sport | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambiente | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Ambiente DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sport | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sport DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Cool Colour Edition | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2011 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sportline | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sportline | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Sportline DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Special | hsn | 8004 | tsn | AJW | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Style Edition | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
modell | Fabia 1.2 TSI | typ | Style Edition DSG (7 Gang) | hsn | 8004 | tsn | AJY | modellstart | | modellende | 2010 | hubraum | | leistung ps | |
Bewertung schreiben
|
|
Gibt es Probleme mit Motor, Getriebe, Fahrwerk oder sonstiges?
|
Impressum
Privacy / Datenschutz
|